ALMOÇOS DE TURMA - JUNHO DE 2008 | |||||
| DATA | LOCAL | TURMA | COORDENADORES | ||
| 02 | a | AMAN 60,61,62,63,64,65,67,68 e 69 | Sylla, Croce, Rostey, Dantas, Hamond, Salvador, Graminho, Arthur e Amir | ||
| 03 | a | Cadetes 38 | Adhemar, Gino e Galba | ||
| 03 | c | EMR 49 * | Ferrari, Coelho, Barcellos, Janir, Sicard e França | ||
| 04 | a | Ex-alunos CM (AACM) | Neves | ||
| 04 | c | EMR 37 | Lemos, Rocha e Darcy | ||
| 05 | a | ESG 79 | Renato e Calmon | ||
| 05 | c | AMAN 75 a 80 | Medeiros | ||
| 09 | a | Turma Rondon AMAN 59 | Crespo, Cardoso, Murilo, Artur e Vasques | ||
| 09 | a | EPSP / Campinas ** | Mario Jorge e Mello | ||
| 10 | a | EMR 48 | Frias | ||
| 11 | a | AMAN 53 / 54 | Savaget e Gilberto | ||
| 12 | a | CMRJ 42 | Jonas e Jardel | ||
| 12 | b | Escola Naval 51 | Gerk | ||
| 12 | a | Ex-alunos CM Ceará | Ibiapina, Alvarino, Beethoven e Aristóphanes | ||
| 17 | b | AACN 51 | Belém | ||
| 17 | c | TURBRAN (AMAN 52) | Ney Machado | ||
| 17 | c | AMAN 51 | Waldir | ||
| 18 | b | EMR 39 | Ergílio e Peixoto | ||
| 18 | a | Escola Militar de Resende 46 e Agulhas Negras 47 | Carqueja e Serrano | ||
| 20 | a | Ex-Prof. CMRJ | Octávio, Milton Couto, PP Leoni e Chaves | ||
| 25 | a | Ex-alunos CMRJ 45 | Cid e Chaves | ||
| 25 | a | Monte Castelo | Gustavo | ||
| 26 | a | EMR 42 a 45 | Alberto, Alvarino, Sally, Bona e Aluisio | ||
| 27 | a | ESG – Brasil 500 anos | Ubirajara | ||
a – Sede Principal / 18º andar; b – Sede Principal / 3º andar; c- Sede Esportiva.
(Todos os almoços são às 12:00h exceto o do dia 03 -* EMR 49 que será às 10:30h)
**EPSP / Campinas com familiares